DAHMEN
Spulentyp | Füllgewicht pro Spule | VPE Spulen | verfügbare Zugfestigkeit | Abmessungen |
K100 | 2 kg | 16 | 400 500 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
K125 | 3,5 kg | 4 | 400 500 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
K160 | 7 kg | 2 | 400 500 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
K200 | 16 kg | 1 | 400 500 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
K250 | 25 kg | 1 | 400 500 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
K355 | 45 kg | 1 | 400 500 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
P3 | 3 kg | 4 | 400 500 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
P5 | 5 kg | 2 | 400 500 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
P10 | 10 kg | 2 | 400 500 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
P15 | 20 kg | 1 | 400 500 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
Spulentyp | Füllgewicht pro Spule | VPE Spulen | verfügbare Zugfestigkeit | Abmessungen |
K100 | 2 kg | 16 | 500 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
K125 | 3,5 kg | 4 | 500 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
K160 | 7 kg | 2 | 500 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
K200 | 16 kg | 1 | 500 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
K250 | 25 kg | 1 | 500 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
K355 | 45 kg | 1 | 500 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
P3 | 3 kg | 4 | 500 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
P5 | 5 kg | 2 | 500 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
P10 | 10 kg | 2 | 500 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
P15 | 20 kg | 1 | 500 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
Spulentyp | Füllgewicht pro Spule | VPE Spulen | Abmessungen | |
K125 | 3,5 kg | 4 | 500 | 0,25 / 0,30 |
K160 | 8 kg | 2 | 500 | 0,25 / 0,30 |
K200 | 16 kg | 1 | 500 | 0,25 / 0,30 |
K250 | 25 kg | 1 | 500 | 0,25 / 0,30 |
K355 | 45 kg | 1 | 500 | 0,25 / 0,30 |
P5 | 5 kg | 2 | 500 | 0,25 / 0,30 |
P10 | 10 kg | 2 | 500 | 0,25 / 0,30 |
P15 | 20 kg | 1 | 500 | 0,25 / 0,30 |
HITACHI
Spulentyp | Füllgewicht pro Spule | VPE Spulen | verfügbare Zugfestigkeit | Abmessungen |
K125 | 3 kg | 4 | 980 | 0,10 / 0,15 |
K160 | 7 kg | 2 | 980 | 0,20 / 0,25 / 0,30 |
K200 | 16 kg | 1 | 980 | 0,25 |
P5 | 5 kg | 4 | 980 | 0,20 / 0,25 |
P10 | 10 kg | 2 | 980 | 0,20 / 0,25 |
P15 | 20 kg | 1 | 980 | 0,25 |
STAMMCUT ® EDM-Drähte
STAMMCUT ® Blanke Drahtelektroden
Die blanken, unbeschichteten Drahtelektroden der Marke STAMMCUT® zeichnen sich durch eine hohe chemische Reinheit aus. Eine eigene Schmelzspezifikation und engste Toleranzen in der metallurgischen Zusammensetzung gewährleisten die Erfüllung von höchsten technischen Anforderungen. Eine kontinuierliche Kontrolle der verwendeten Chargen durch das hauseigene Labor garantiert ein hohes, gleichbleibendes Qualitätsniveau.
Der STAMMCUT® Brass 1050 mit einer modifizierten chemischen Zusammensetzung erreicht die höchsten Zugfestigkeiten von etwa 1050-1070 N/mm² in dieser Gruppe der Drahtelektroden. Diese Type wird eingesetzt, wenn hohe mechanische Spannungen, beispielsweise bei hohen Werkstücken, erforderlich sind. Durch diese Drahtelektrode wird eine ablagerungsfreie Oberfläche des geschnittenen Werkstückes erzielt.
Die optimale Einfädelbarkeit ist auch bei dieser Drahtelektrode gesichert. Die Elektrode ist speziell für den Gebrauch auf allen japanischen Maschinen entwickelt worden.
Kernmaterial | Zugfestigkeit | Farbe |
CuZn40 | 1050 N / mm² | gelb |
Ø (mm) | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 |
K 125 | • | • | |||||
K 160 | • | • | |||||
K 200 | • | • | • | ||||
K 250 | • | • | |||||
K 355 | • | • | |||||
P 5 | • | • | |||||
P 10 | • | • | |||||
p 15 | • | • | • |
Die blanke, unbeschichtete Messingdrahtelektrode STAMMCUT ® BRASS 950 mit einem Materialkern CuZn36 wird für ein breites Anwendungsspektrum eingesetzt. Sehr große chemische Reinheit, engste Maßtoleranzen und saubere Oberflächen sichern dem Anwender eine hohe Genauigkeit des geschnittenen Werkstückes.
Durch die besondere Geradheit dieser Drahtelektrode ist die automatische Einfädelbarkeit gewährleistet.
Kernmaterial | Zugfestigkeit | Farbe |
CuZn36 | 950 N / mm² | gelb |
Ø (mm) | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 |
K 125 | • | • | • | • | • | • | |
K 160 | • | • | • | • | |||
K 200 | • | • | • | • | |||
K 250 | • | • | • | ||||
K 355 | • | • | |||||
P 5 | • | • | • | • | |||
P 10 | • | • | • | • | |||
p 15 | • | • | • | • |
Die Drahtelektrode STAMMCUT ® BRASS 500 ist die halbharte Ausführung des Elektrodentyps STAMMCUT ® BRASS 950. Die hohe mechanische Beanspruchbarkeit dieser Drahtelektroden ermöglicht den Einsatz bei Werkstücken mit konischen Schneidaufgaben. Sie ist geeignet zur Bearbeitung von komplexen, abgesetzten Werkstücken mit starker Drahtneigung.
Durch die besondere Geradheit dieser Drahtelektrode ist die automatische Einfädelbarkeit gewährleistet. Sie ist auf allen gängigen Maschinentypen einsetzbar.
Kernmaterial | Zugfestigkeit | Farbe |
CuZn36 | 500 N / mm² | gelb |
Ø (mm) | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 |
K 125 | • | • | • | ||||
K 160 | • | • | • | ||||
K 200 | • | • | • | ||||
K 250 | |||||||
K 355 | |||||||
P 5 | • | • | • | ||||
P 10 | • | • | • | ||||
p 15 | • |
Die Drahtelektrode STAMMCUT ® BRASS 400 ist die weiche Ausführung des Elektrodentyps STAMMCUT ® BRASS 950. Sie wird angewendet auf CHARMILLES-Maschinen sowie für extreme Koniken.
Kernmaterial | Zugfestigkeit | Farbe |
CuZn36 | 400 N / mm² | gelb |
Ø (mm) | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 |
K 125 | • | • | • | ||||
K 160 | • | • | • | ||||
K 200 | • | • | |||||
K 250 | |||||||
K 355 | |||||||
P 5 | |||||||
P 10 | |||||||
p 15 |
STAMMCUT ® Zinkbeschichtete Drahtelektroden
Hohe Maßhaltigkeit und Präzision, feinste Oberflächenausführungen der geschnittenen Werkstücke sowie höchste Geometriegenauigkeit und Werkstück-Parallelität – diese Qualitätseigenschaften definieren die Produktlinie der zinkbeschichteten Drahtelektroden der Marke STAMMCUT®. Der Entwicklungsstand unserer Produkte erfüllt höchste technische Anforderungen unserer Kunden. Eigene Galvanik-Anlagen sichern einen gleichmäßig hohen Qualitätsstandard.
Ein Evolutionsschritt voraus
Die Drahtelektrode STAMMCUT® G2 wurde entwickelt und optimiert für die neueste Generation von Hochleistungsgeneratoren. Diese zweifach-zinkbeschichtete und abriebfeste Drahtelektrode ist ausgelegt für höchste Ansprüche an Oberflächengüte (< Ra 0,05) sowie Kontur- und Maßgenauigkeit. Durch das besondere Verhältnis von Dehngrenze zu Zugfestigkeit wird eine hohe mechanische Belastbarkeit erreicht. Konische Schnitte können prozesssicher durchgeführt werden.
Durch die feinstrukturierte und verdichtete Drahtoberfläche wird der Verschleiß von Stromzuführungen deutlich herabgesetzt. Selbstverständlich ist diese Drahtelektrode durch seine besondere Geradheit für die automatische Einfädelung geeignet. Die Elektrode ist einsetzbar auf allen gängigen Maschinentypen.
Kernmaterial | Zugfestigkeit | Farbe |
CuZn36 | 900 N / mm² | dunkelgrau |
Ø (mm) | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 |
K 125 | |||||||
K 160 | • | • | • | • | |||
K 200 | • | • | • | • | |||
K 250 | • | • | • | ||||
K 355 | • | • | |||||
P 5 | • | • | • | • | |||
P 10 | • | • | • | • | |||
p 15 | • | • | • |
Der Elektrodentyp STAMMCUT® V wurde für den Einsatz auf VOLLMER-Maschinen entwickelt. Durch die hohe Dehnbarkeit eignet er sich insbesondere für Schnitte mit hoher Konizität. Dank der mit Kupfer angereicherten Zinkoberfläche ist er für hohe Schneidleistungen geeignet.
Kernmaterial | Zugfestigkeit | Farbe |
CuZn36 | 450 N / mm² | dunkelgrau |
Ø (mm) | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 |
K 125 | • | • | • | ||||
K 160 | • | • | • | ||||
K 200 | • | • | • | ||||
K 250 | • | • | • | ||||
K 355 | |||||||
P 5 | • | • | • | ||||
P 10 | • | • | |||||
p 15 |
Die Drahtelektrode STAMMCUT® A 950 ist der Draht-Typ für alle Standardanwendungen im Werkzeug- und Formenbau. Diese harte Elektrode mit zinkbeschichteter Drahtoberfläche wird für Werkstücke mit einer Forderung nach geringen Rauhtiefen eingesetzt. Die hohe Schneidleistung und Abriebfestigkeit sichert dem Anwender eine hohe Leistungsfähigkeit und ein vielfältiges Anwendungsgebiet.
Der STAMMCUT® A 950 garantiert eine hohe Sicherheit bei der automatischen Einfädelung und ist auf allen gängigen Maschinentypen einsetzbar.
Kernmaterial | Zugfestigkeit | Farbe |
CuZn36 | 950 N / mm² | silber glänzend |
Ø (mm) | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 |
HKV125 | • | • | |||||
K 125 | • | • | • | • | • | • | |
K 160 | • | • | • | • | |||
K 200 | • | • | • | • | |||
K 250 | • | • | • | ||||
K 355 | • | • | |||||
P 5 | • | • | • | • | • | ||
P 10 | • | • | • | ||||
p 15 | • | • | • |
Die Drahtelektrode STAMMCUT® A 500 ist die weiche Ausführung des Typs STAMMCUT® A 950. Bei dieser Drahtelektrode handelt es sich um die Standardelektrode, wenn es auf hohe Leistungen ankommt. Bei konischen Schnitten entfaltet sie ihre volle Leistungsfähigkeit.
Die optimale Einfädelsicherheit und der universelle Einsatz auf den verschiedenen Maschinentypen sind auch bei diesem Elektrodentyp garantiert.
Kernmaterial | Zugfestigkeit | Farbe |
CuZn36 | 500 N / mm² | grau |
Ø (mm) | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 |
K 125 | • | • | • | ||||
K 160 | • | • | • | ||||
K 200 | • | • | • | ||||
K 250 | • | • | • | ||||
K 355 | |||||||
P 5 | • | • | • | ||||
P 10 | • | • | • | ||||
p 15 | • |
STAMMCUT® AD 1050 entwickelt. Für die Schneidansprüche für extrem hohe Werkstücke ist der speziallegierte Drahtkern mit einer zweifachen Zinkschicht versehen. Er ist besonders geeignet für den Einsatz bei Werkstücken mit feiner Oberflächenstruktur.
Die optimale Einfädelsicherheit und der universelle Einsatz auf den verschiedenen Maschinentypen sind auch bei diesem Elektrodentyp garantiert.
Kernmaterial | Zugfestigkeit | Farbe |
CuZn40 | 1050 N / mm² | silber glänzend |
Ø (mm) | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 |
K 125 | |||||||
K 160 | • | • | • | ||||
K 200 | • | • | • | ||||
K 250 | • | • | • | ||||
K 355 | |||||||
P 5 | • | • | • | ||||
P 10 | • | • | • | ||||
p 15 | • | • | • |
STAMMCUT ® Diffusionsbehandelte Drahtelektroden
Eine sehr hohe Schneidleistung in Verbindung mit ausgezeichneter Präzision kennzeichnen die diffusionsbehandelten Drahtelektroden der Marke STAMMCUT®. Durch eine, in einem speziellen Verfahren mit Kupfer angereicherten, Mantelschicht erreichen diese Drahtelektroden eine sehr gute Leitfähigkeit und thermische Belastbarkeit. Charakteristisch ist die braune Farbausführung dieser Elektrodentypen.
Der Elektrodentyp STAMMCUT® Xi wurde speziell für den Einsatz auf CHARMILLES-Maschinen konzipiert. Diese Drahtelektrode mit einem Mantel aus diffusionsbehandeltem Zink-Kupfer-Gemisch und einem Kupferkern findet als Hochleistungsdraht mit hohen Schneidraten sowie auch für Präzisionsschnitte Verwendung. Die Bearbeitungsgeschwindigkeit dieser Elektrode ist bis zu 25% höher im Vergleich zu Blankdraht und ermöglicht eine signifikante Verringerung der Produktionskosten.
Die Drahtelektrode ist für die automatische Einfädelung geeignet
Kernmaterial | Zugfestigkeit | Farbe |
Cu | 520 N / mm² | braun |
Ø (mm) | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 |
K 125 | • | • | • | • | |||
K 160 | • | • | • | • | |||
K 200 | • | • | • | • | |||
K 250 | • | • | • | • | |||
K 355 | • | • | • | ||||
P 5 | • | • | • | • | |||
P 10 | • | • | • | • | |||
p 15 | • | • | • | • |
Bei der Drahtelektrode STAMMCUT® Di 800 handelt es sich um einen speziallegierten Elektrodentyp mit einer Mantelschicht aus diffusionsbehandeltem Zink-Kupfer-Gemisch. Durch die Kombination aus einem hochleitfähigen Kern und einer hohen Endfestigkeit ist diese Elektrode konzipiert für Hochleistungsschnitte. Sie erfüllt höchste Ansprüche an Konturgenauigkeit und Maßhaltigkeit in Verbindung mit einer hohen Oberflächengüte.
Selbstverständlich ist diese Drahtelektrode für die automatische Einfädelung geeignet und auf allen gängigen Maschinentypen einsetzbar. Besonders hervorzuheben ist die Eignung für den Einsatz auf Schneidanlagen der Fabrikate SODICK und AGIE CHARMILLES.
Kernmaterial | Zugfestigkeit | Farbe |
CuZn20 | 850 N / mm² | braun |
Ø (mm) | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 |
K 125 | • | • | • | ||||
K 160 | • | • | • | ||||
K 200 | • | • | • | • | |||
K 250 | • | • | • | • | |||
K 355 | |||||||
P 5 | • | • | • | • | |||
P 10 | • | • | • | • | |||
p 15 | • | • | • | • |
Die Drahtelektrode STAMMCUT® Di 400 ist die weiche Ausführung des Elektrodentyps STAMMCUT® Di 800. Durch die Kombination aus einem speziallegierten, hochleitfähigen Kern mit einem Mantel aus diffusionsbehandeltem Zink-Kupfer-Gemisch, werden hohe Abtragsraten erreicht. Die durch eine spezielle thermische Behandlung abriebfreie und verdichtete Oberfläche, kombiniert mit einer hohen mechanischen Belastbarkeit, ermöglicht den Einsatz bei großen Koniken bis 30° bei gleichzeitiger guter Oberflächenqualität.
Selbstverständlich ist diese Drahtelektrode für die automatische Einfädelung geeignet und auf allen gängigen Maschinentypen einsetzbar.
Kernmaterial | Zugfestigkeit | Farbe |
CuZn20 | 430 N / mm² | braun |
Ø (mm) | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 |
K 125 | • | • | • | ||||
K 160 | • | • | • | ||||
K 200 | • | • | • | ||||
K 250 | • | ||||||
K 355 | |||||||
P 5 | • | • | • | ||||
P 10 | • | • | |||||
p 15 | • |
STAMMCUT ® Hochleistungs-Drahtelektroden
Die Hochleistungs-Drahtelektroden der Marke STAMMCUT® zeichnen sich durch eine besonders feinstrukturierte, homogene Drahtoberfläche aus. Diese spezielle Oberflächencharakteristik wird durch innovative Herstellungsverfahren und einzigartige Drahtlegierungen erzielt. Durch den speziellen Aufbau und der besonderen Struktur des Drahtes wird eine hohe Schneidleistung selbst unter schlechten Spülungsbedingungen gewährleistet. Die harte, abriebfeste Beschaffenheit der Mantelschicht verringert deutlich den Verschleiß der Stromzuführungen.
Der STAMMCUT® PLUS steht für die neue Generation der zinkbeschichteten Drahtelektroden. Hergestellt mit der plus-Technologie – einer neuen, innovativen Wärmebehandlung – stellt dieser Elektrodentyp die Weiterentwicklung in der Kategorie der Hochleistungs-Erodierdrähte dar.
Der STAMMCUT® PLUS bietet absolute Prozesssicherheit und Abriebfreiheit mit dem „plus“ an Präzision, Oberflächenqualität und Schnittgeschwindigkeit.
Kernmaterial | Zugfestigkeit | Farbe |
CuZn36 | 900 N / mm² | dunkelgelb |
Ø (mm) | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 |
K 125 | |||||||
K 160 | • | • | |||||
K 200 | • | • | |||||
K 250 | • | • | |||||
K 355 | |||||||
P 5 | |||||||
P 10 | • | • | |||||
p 15 | • | • |
Die Drahtelektrode STAMMCUT ® BLUE repräsentiert die neueste Generation im Bereich der Hochleistungsdrahtelektroden. Die innovative und einzigartige Legierung ermöglicht maximale Schneidleistung bei hoher Prozesssicherheit kombiniert mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
Durch kurze Fertigungszeiten werden die Stückkosten deutlich reduziert. Die Drahtelektrode ist durch ihre besondere Geradheit für die automatische Einfädelung bestens geeignet und einsetzbar auf allen gängigen Maschinentypen.
Kernmaterial | Zugfestigkeit | Farbe |
Sonderlegierung | 900 N / mm² | gelb-silber |
Ø (mm) | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 |
K 125 | |||||||
K 160 | • | • | • | ||||
K 200 | • | • | • | ||||
K 250 | • | • | • | ||||
K 355 | |||||||
P 5 | • | • | • | ||||
P 10 | • | • | • | ||||
p 15 | • | • | • |
Die Drahtelektrode STAMMCUT® TE 900 gehört zur Reihe der Hochleistungs-Elektroden. Ihre spezialbeschichtete, offenporige Mantelschicht ermöglicht die einmalige Kombination von hoher Schneidleistung in Verbindung mit gleichzeitiger Präzisionsbearbeitung von Werkstücken. Sie garantiert feine Oberflächenqualitäten sowie eine hohe Prozesssicherheit.
Die Drahtelektrode ist durch ihre besondere Geradheit für die automatische Einfädelung geeignet und einsetzbar auf allen gängigen Maschinentypen.
Kernmaterial | Zugfestigkeit | Farbe |
CuZn36 | 900 N / mm² | grau-glänzend |
Ø (mm) | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 |
K 125 | |||||||
K 160 | • | • | • | ||||
K 200 | • | • | • | • | |||
K 250 | • | • | • | • | |||
K 355 | |||||||
P 5 | • | • | • | ||||
P 10 | • | • | • | • | |||
p 15 | • | • | • | • |
Die Drahtelektrode STAMMCUT® TE 500 ist die weiche Ausführung des Typs STAMMCUT® TE 900. Die Kombination aus spezialbeschichteter, offenporiger Mantelschicht in Verbindung mit einer geringen Festigkeit resultiert in maximalen Abtragsleistungen bei konischer Bearbeitung unter schlechten Spülbedingungen.
Auch diese Drahtelektrode ist durch ihre besondere Geradheit für die automatische Einfädelung geeignet und universell einsetzbar auf allen gängigen Maschinentypen.
Kernmaterial | Zugfestigkeit | Farbe |
CuZn36 | 500 N / mm² | grau-glänzend |
Ø (mm) | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 |
K 125 | |||||||
K 160 | • | • | • | ||||
K 200 | • | • | • | ||||
K 250 | • | • | • | ||||
K 355 | |||||||
P 5 | • | • | • | ||||
P 10 | • | • | • | ||||
p 15 | • | • | • |