AU-860iA
1technische Daten
Max. Werkstückgröße L x B x H (mm) | 1330 x 990 x 395 |
---|---|
Max. Gewicht des Werkstücks (kg) | 5.000 |
X/Y/Z-Hub (mm) | 800 x 600 x 400 (opt. Z600) |
U/V Hub (mm) | 150 x 150 |
Gewicht der Drahtspule (kg) | 16 |
Abmessungen B x T x H (mm) | 3900 x 3600 x 2740 |
Gewicht der Maschine (kg) | 8.400 |
Kapazität des Wassersystems (l) | Haupttank: 2420(Z400) Neben+Haupt Tank: 1630+1280(Z600) |
AU-1000iA
1technische Daten
Max. Werkstückgröße L x B x H (mm) | 1620x990x395 (Opt.H595) |
---|---|
Max. Gewicht des Werkstücks (kg) | 5000 |
X/Y/Z-Hub (mm) | 1100 x 650 x 400 (Opt.Z600) |
U/V Hub (mm) | 150 x 150 |
Gewicht der Drahtspule (kg) | 16 |
Max. Wasser Level im Arbeitstank | 400(Opt.Z600) |
Abmessungen B x T x H (mm) | 4350x3600x2740 |
Gewicht der Maschine (kg) | 8500 |
Kapazität des Wassersystems (l) | Haupttank:2420 (Z400) Neben+Haupt Tank:1630+1280(Z600) |
AU-1400iA
1technische Daten
Max. Werkstückgröße L x B x H (mm) | 1740x1080x195 |
---|---|
Max. Gewicht des Werkstücks (kg) | 4000 |
X/Y/Z-Hub (mm) | 1400x800x200 (Opt. z800) |
U/V Hub (mm) | 150 x 150 |
Gewicht der Drahtspule (kg) | 16 |
Max. Wasser Level im Arbeitstank | 200 (Opt.z800) |
Abmessungen B x T x H (mm) | 4250x3750x2450 |
Gewicht der Maschine (kg) |
8600 |
Kapazität des Wassersystems (l) | 2420 |
AU-1400iA(z800)
1technische Daten
Max. Werkstückgröße L x B x H (mm) | 1790 x 1080 x 795 |
---|---|
Max. Gewicht des Werkstücks (kg) | 10.000 |
X/Y/Z-Hub (mm) | 1400 x 800 x 800 |
U/V Hub (mm) | 150 x 150 |
Gewicht der Drahtspule (kg) | 16 |
Abmessungen B x T x H (mm) | 5120 x 4050 x 3400 |
Gewicht der Maschine (kg) | 9.500 |
Kapazität des Wassersystems (l) | Neben+Haupt Tank:2000+1466 |