
AU-860iA

mozgástartomány X x Y Z 800 x 600 x 400 x
1technikai adatok
| Max. munkadarab méret H x Sz x M (mm) | 1330 x 990 x 395 |
|---|---|
| Max. munkadarab súlya (kg) | 5.000 |
| X/Y/Z lökethossz (mm) | 800 x 600 x 400 (opt. Z600) |
| U/V lökethossz (mm) | 150 x 150 |
| Huzaltekercs súlya (kg) | 16 |
| Méretek Sz x M x M (mm) | 3900 x 3600 x 2740 |
| Gép súlya (kg) | 8.400 |
| Vízhűtőrendszer kapacitása (l) | Főtartály: 2420(Z400) Mellék- és főtartály: 1630+1280(Z600) |
AU-1000iA

mozgástartomány X x Y x 1100 x 650 x 400 (opt. 600) Z
1technikai adatok
| Max. munkadarab méret H x Sz x M (mm) | 1620x990x395 (Opt.H595) |
|---|---|
| Max. munkadarab súlya (kg) | 5000 |
| X/Y/Z lökethossz (mm) | 1100 x 650 x 400 (Opt.Z600) |
| U/V lökethossz (mm) | 150 x 150 |
| Huzaltekercs súlya (kg) | 16 |
| Max. vízszint a munkatartályban | 400(Opt.Z600) |
| Méretek Sz x M x M (mm) | 4350x3600x2740 |
| Gép súlya (kg) | 8500 |
| Vízhűtőrendszer kapacitása (l) | Főtartály:2420 (Z400) Kiegészítő+Fő Tartály:1630+1280(Z600) |
AU-1400iA

mozgástartomány X x Y x Z 1400x800x200 (Opt. z800)
1technikai adatok
| Max. munkadarab méret H x Sz x M (mm) | 1740x1080x195 |
|---|---|
| Max. munkadarab súlya (kg) | 4000 |
| X/Y/Z lökethossz (mm) | 1400x800x200 (Opt. z800) |
| U/V lökethossz (mm) | 150 x 150 |
| Huzaltekercs súlya (kg) | 16 |
| Max. vízszint a munkatartályban | 200 (Opt.z800) |
| Méretek Sz x M x M (mm) | 4250x3750x2450 |
| Gép súlya (kg) |
8600 |
| Vízhűtőrendszer kapacitása (l) | 2420 |
AU-1400iA(z800)

mozgástartomány X x Y Z 1400 x 650 x 800 x
1technikai adatok
| Max. munkadarab méret H x Sz x M (mm) | 1790 x 1080 x 795 |
|---|---|
| Max. munkadarab súlya (kg) | 10.000 |
| X/Y/Z lökethossz (mm) | 1400 x 800 x 800 |
| U/V lökethossz (mm) | 150 x 150 |
| Huzaltekercs súlya (kg) | 16 |
| Méretek Sz x M x M (mm) | 5120 x 4050 x 3400 |
| Gép súlya (kg) | 9.500 |
| Vízhűtőrendszer kapacitása (l) | Mellék- és főtartály:2000+1466 |
Kérdése van az AccuteX AU sorozatával kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk




